loading
loading
Ranked across the whole pool universe, not just what we happen to have indexed. Liquidity sits beside return deliberately — a four-figure gain on thin depth is a trap, not an opportunity. Every row carries a safety score you can hover for the reasons behind it, and clicking a pool opens the full scan with a chart and a buy panel.
| Token | Age | Price | Market cap | 5m | 1h | 6h | 24h | Liquidity | Vol 24h | Holders | Dev | Safety | Origin | gt | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h | $0.001468 | $1.33M | -1.51% | -70.19% | -85.53% | +53,690% | $140k | $10.51M | 2,645 | — | 88 | bespoke | 52 | ordinary | ||
| 3h | $0.005051 | $5.68M | 0.00% | +470.42% | +25,043% | +25,043% | $176k | $8.47M | 4,293 | 0.0% | 100 | Pons | 53 | pre-graduation | ||
| RobindogeRobindoge / WETH | 4h | $0.0003397 | $339k | 0.00% | +0.29% | +24,425% | +24,425% | $41k | $19k | — | — | 78 | factory ×11 | 30 | ordinary | |
| 2h | $0.0003077 | $278k | +9.65% | +353.75% | +12,142% | +12,142% | $57k | $427k | 252 | — | 78 | bespoke | 37 | ordinary | ||
| 47m | $0.0001725 | $169k | +53.83% | +6,306% | +6,306% | +6,306% | $42k | $241k | 158 | — | 72 | bespoke | 30 | ordinary | ||
| 2h | $0.0002920 | $274k | 0.00% | +48.62% | +4,504% | +4,504% | $74k | $764k | 528 | — | 78 | factory ×91 | 39 | ordinary | ||
| OrusOrus / WETH | 35m | $0.0001045 | $115k | +6.65% | +4,090% | +4,090% | +4,090% | $32k | $46k | 39 | — | 63 | bespoke | 19 | ordinary | |
| 5h | $0.000009466 | $233k | +2.15% | +54.27% | +3,941% | +3,941% | $76k | $148k | 267 | — | 68 | bespoke | 49 | ordinary | ||
| 24h | $0.001238 | $1.25M | -0.44% | -20.69% | -50.62% | +2,310% | $93k | $10.08M | 3,187 | 0.2% | 90 | Pons | 71 | pre-graduation | ||
| 17h | $0.0006748 | $675k | 0.00% | +16.28% | +34.37% | +1,186% | $69k | $753k | 1,003 | 1.1% | 90 | Pons | 65 | ordinary | ||
| 1h | $0.00009899 | $70k | -15.84% | +21.62% | +1,184% | +1,184% | $46k | $649k | 434 | — | 78 | factory ×507 | 37 | ordinary | ||
| 20h | $0.0004262 | $399k | 0.00% | -27.47% | -39.03% | +1,018% | $54k | $1.09M | 1,181 | 1.5% | 90 | Pons | 74 | ordinary | ||
| ROUROUROUROU / WETH 1% | 45d | $0.00003744 | $38k | +1.18% | +22.87% | +1,009% | +1,005% | $55k | $5k | 4 | — | 63 | factory ×322 | 26 | ordinary | |
| 16h | $0.00005307 | $52k | 0.00% | 0.00% | -36.01% | +949.32% | $28k | $1.02M | 492 | — | 78 | factory ×91 | 38 | ordinary | ||
| 18h | $0.0006137 | $647k | 0.00% | -11.73% | -19.92% | +911.53% | $69k | $2.15M | 1,867 | 7.2% | 82 | Pons | 48 | pre-graduation | ||
| 1h | $0.005078 | $5.68M | 0.00% | +445.87% | +903.84% | +903.84% | $1.14M | $2.44M | 4,293 | 0.0% | 90 | Pons | 61 | pre-graduation | ||
| DAISYDAISY / WETH 0.01% | 18m | $0.0002433 | $219k | +7.40% | +894.27% | +894.27% | +894.27% | $130k | $168k | — | — | 88 | factory ×166 | 43 | ordinary | |
| 2d | $0.001766 | $1.68M | -0.34% | -25.02% | +29.51% | +863.43% | $119k | $2.67M | 1,435 | 3.8% | 100 | Pons | 76 | pre-graduation | ||
| 1h | $0.0003766 | $468k | 0.00% | +766.95% | +861.41% | +861.41% | $63k | $810k | 889 | 0.6% | 90 | Pons | 43 | pre-graduation | ||
| 21h | $0.000002785 | $279k | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +736.86% | $161k | $2.05M | 991 | — | 88 | factory ×507 | 49 | ordinary |
20 of 50 pools in the universe · 29 below the $25k depth floor · 0 live contract scans this pass